Таблица расчета кубатуры пиломатериалов
Таблица для расчета объёма, длинны и площади пиломатериалов. Данные приведены для: бруска, доски половой и обрезной, вагонки.
Таблица для расчёта объёма и длинны деревянного бруска
Сечение, мм. | Длинна, м. | Объём 1 шт, куб. м. | Метров погонных в 1 куб. м. |
---|---|---|---|
40х40 | 3 | 0.0048 | 624.99 |
50х50 | 3 | 0.006 | 500.01 |
40х80 | 3 | 0.0096 | 312.51 |
50х50 | 3 | 0.0075 | 399.99 |
Таблица для расчёта объёма и площади половой доски
Сечение, мм. | Длинна, м. | Объём 1 шт, куб. м. | Метров квадратных в 1 куб. м. |
---|---|---|---|
36х106 | 6 | 0.0229 | 27.77 |
36х136 | 6 | 0.0294 | 27.77 |
45х136 | 6 | 0.0375 | 21.74 |
Таблица для расчёта объёма и площади обрезной доски
Сечение, мм. | Длинна, м. | Объём 1 шт, куб. м. | Метров квадратных в 1 куб. м. |
---|---|---|---|
22х100 | 6 | 0.0132 | 45.46 |
22х150 | 6 | 0.0198 | 45.46 |
22х200 | 6 | 0.0264 | 45.46 |
25х100 | 6 | 0.015 | 40 |
25х150 | 6 | 0.0225 | 40 |
25х200 | 6 | 0.03 | 40 |
40х100 | 6 | 0.024 | 25 |
40х150 | 6 | 0.036 | 25 |
40х200 | 6 | 0.048 | 25 |
50х100 | 6 | 0.03 | 20 |
50х150 | 6 | 0.045 | 20 |
50х200 | 6 | 0.06 | 20 |
32х100 | 6 | 0.0192 | 31.25 |
32х150 | 6 | 0.0288 | 31.25 |
32х200 | 6 | 0.0384 | 31.25 |
25х100 | 2 | 0.005 | 40 |
25х100 | 7 | 0.0175 | 40 |
25х150 | 7 | 0.02625 | 40 |
25х200 | 7 | 0.035 | 40 |
Таблица для расчёта объёма и площади деревянной вагонки
Сечение, мм. | Длинна, м. | Объём 1 шт, куб. м. | Метров квадратных в 1 куб. м. |
---|---|---|---|
16х88 | 6 | 0.0084 | 62.5 |
16х88 | 3 | 0.0042 | 62.5 |
12.5х90 | 3 | 0.0034 | 80 |
Таблица для расчёта объёма и длинны деревянной рейки
Сечение, мм. | Длинна, м. | Объём 1 шт, куб. м. | Метров погонных в 1 куб. м. |
---|---|---|---|
22х50 | 3 | 0.0033 | 909 |
25х50 | 3 | 0.00375 | 800 |
22х50 | 2 | 0.0022 | 909 |
25х50 | 2 | 0.0025 | 800 |
Смотрите так же:
Таблица определения кубатуры круглого леса
Таблица определения кубатуры бруса